Trade Smart, Earn More
La piattaforma di trading professionale piΓΉ avanzata. Crypto, Forex, Azioni e molto altro con leva fino a 20x
Tutto Quello Che Serve Per Fare Trading
Strumenti professionali, sicurezza massima, supporto 24/7
Trading Avanzato
Fai trading su 200+ mercati con leva fino a 20x. Crypto, Forex, Azioni, Indici e Commodities.
Wallet Crypto
Compra, vendi e conserva le tue criptovalute in sicurezza. Supporto per BTC, ETH, USDT e altre 50+ crypto.
Depositi Facili
Deposita con bonifico bancario, carta di credito o crypto. Prelievi veloci in 24-48 ore.
Sicurezza Massima
Cold storage 95%, crittografia AES-256, 2FA obbligatorio e assicurazione fino a β¬100,000.
Grafici Real-Time
Grafici professionali con candele, indicatori tecnici e analisi avanzate stile TradingView.
Supporto 24/7
Chat AI istantanea e supporto umano disponibile sempre. Risposte in meno di 2 ore.
Mercati Popolari
I mercati piΓΉ scambiati della giornata
Criptovalute
| Mercato | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| Cardano ADA/EUR | β¬0.19 | +2.47% |
| Avalanche AVAX/EUR | β¬8.05 | +2.55% |
| Binance Coin BNB/EUR | β¬680.73 | +2.73% |
| Bitcoin BTC/EUR | β¬73044.08 | +2.12% |
| Cronos CRO/EUR | β¬0.05 | +3.00% |
| Dogecoin DOGE/EUR | β¬0.07 | +3.93% |
Forex
| Mercato | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| AUD/USD AUDUSD | β¬0.70 | -0.15% |
| EUR/USD EURUSD | β¬1.12 | +0.12% |
| GBP/USD GBPUSD | β¬1.33 | -0.08% |
| USD/CAD USDCAD | β¬1.40 | +0.09% |
| USD/CHF USDCHF | β¬0.83 | +0.05% |
| USD/JPY USDJPY | β¬157.82 | +0.21% |
Azioni
| Mercato | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| Apple AAPL | β¬347.10 | +2.24% |
| Amazon AMZN | β¬253.10 | -3.63% |
| Alphabet GOOGL | β¬320.58 | -5.79% |
| Meta META | β¬620.19 | -10.67% |
| Microsoft MSFT | β¬531.33 | -0.10% |
| NVIDIA NVDA | β¬217.94 | +0.68% |
Indici
| Mercato | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| DAX 40 DAX40 | β¬25577.79 | -0.26% |
| FTSE 100 FTSE100 | β¬10654.30 | -0.92% |
| NASDAQ 100 NASDAQ | β¬29651.44 | +0.55% |
| S&P 500 SPX500 | β¬7722.60 | +0.13% |
Materie Prime
| Mercato | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| Oro GOLD | β¬4060.30 | +1.31% |
| Gas Naturale NATGAS | β¬3.08 | +16.78% |
| Petrolio WTI OIL | β¬101.58 | -1.64% |
| Argento SILVER | β¬53.81 | +0.18% |